Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
191 184 ₸ · 16 операций · по 1 сентября 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 сент. 2026 г. | 84 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 75 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| 7 июл. 2026 г. | 66 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| 18 июн. 2026 г. | 57 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 42 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 33 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 23 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| 2 февр. 2026 г. | 12 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 873 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 сент. 2026 г. | 83 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 69 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 7 июл. 2026 г. | 65 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 18 июн. 2026 г. | 56 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 41 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 32 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 22 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 2 февр. 2026 г. | 11 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 149 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 361 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 137 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 361 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 125 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 361 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 116 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 805 ₸ |
| 3 окт. 2025 г. | 110 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 361 ₸ |
| 2 сент. 2025 г. | 97 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 44 608 ₸ |
| 1 авг. 2025 г. | 85 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 861 ₸ |
| 2 июл. 2025 г. | 73 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 861 ₸ |
| 2 июн. 2025 г. | 61 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 861 ₸ |
| 2 мая 2025 г. | 49 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 861 ₸ |
| 1 апр. 2025 г. | 37 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 861 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 25 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 861 ₸ |
| 31 янв. 2025 г. | 12 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 861 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 148 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 136 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 124 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 3 окт. 2025 г. | 109 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 451 ₸ |
| 2 сент. 2025 г. | 96 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 080 ₸ |
| 1 авг. 2025 г. | 84 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 2 июл. 2025 г. | 65 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 2 июн. 2025 г. | 60 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 2 мая 2025 г. | 48 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 1 апр. 2025 г. | 36 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 24 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| 31 янв. 2025 г. | 11 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 946 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2024 г. | 148 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 2 дек. 2024 г. | 136 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 1 нояб. 2024 г. | 124 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 27 сент. 2024 г. | 112 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 39 853 ₸ |
| 2 сент. 2024 г. | 98 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 1 авг. 2024 г. | 86 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 1 июл. 2024 г. | 73 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 61 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 29 апр. 2024 г. | 49 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 1 апр. 2024 г. | 37 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 29 февр. 2024 г. | 25 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| 1 февр. 2024 г. | 12 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 285 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2024 г. | 147 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 2 дек. 2024 г. | 135 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 1 нояб. 2024 г. | 123 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 27 сент. 2024 г. | 111 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 716 ₸ |
| 2 сент. 2024 г. | 97 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 1 авг. 2024 г. | 85 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 1 июл. 2024 г. | 72 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 60 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 29 апр. 2024 г. | 48 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 1 апр. 2024 г. | 36 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 29 февр. 2024 г. | 24 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| 1 февр. 2024 г. | 11 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 381 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 февр. 2024 г. | 216111552375 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 50 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2023 г. | 141 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 28 нояб. 2023 г. | 130 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 2 нояб. 2023 г. | 118 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 23 313 ₸ |
| 3 окт. 2023 г. | 107 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 581 ₸ |
| 6 сент. 2023 г. | 95 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 3 авг. 2023 г. | 84 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 13 июл. 2023 г. | 68 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 30 мая 2023 г. | 57 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 2 мая 2023 г. | 46 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 27 мар. 2023 г. | 35 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 28 февр. 2023 г. | 24 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| 1 февр. 2023 г. | 12 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 505 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2023 г. | 140 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 28 нояб. 2023 г. | 129 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 2 нояб. 2023 г. | 117 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 164 ₸ |
| 3 окт. 2023 г. | 106 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 14 552 ₸ |
| 6 сент. 2023 г. | 94 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 3 авг. 2023 г. | 83 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 13 июл. 2023 г. | 67 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 30 мая 2023 г. | 56 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 2 мая 2023 г. | 45 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 27 мар. 2023 г. | 34 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 28 февр. 2023 г. | 23 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| 1 февр. 2023 г. | 11 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 893 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2022 г. | 142 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 24 875 ₸ |
| 1 дек. 2022 г. | 131 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 24 875 ₸ |
| 2 нояб. 2022 г. | 120 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 21 482 ₸ |
| 12 окт. 2022 г. | 109 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 23 206 ₸ |
| 2 сент. 2022 г. | 97 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 18 400 ₸ |
| 9 авг. 2022 г. | 86 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 18 900 ₸ |
| 7 июл. 2022 г. | 75 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 538 ₸ |
| 29 апр. 2022 г. | 54 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 538 ₸ |
| 31 мар. 2022 г. | 43 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 538 ₸ |
| 3 мар. 2022 г. | 31 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 538 ₸ |
| 7 февр. 2022 г. | 19 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 23 045 ₸ |
| 11 янв. 2022 г. | 8 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 344 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2022 г. | 141 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 14 564 ₸ |
| 1 дек. 2022 г. | 130 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 14 564 ₸ |
| 2 нояб. 2022 г. | 119 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 992 ₸ |
| 12 окт. 2022 г. | 108 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 765 ₸ |
| 2 сент. 2022 г. | 96 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 030 ₸ |
| 9 авг. 2022 г. | 85 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 030 ₸ |
| 7 июл. 2022 г. | 74 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 030 ₸ |
| 29 апр. 2022 г. | 53 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 030 ₸ |
| 31 мар. 2022 г. | 42 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 030 ₸ |
| 3 мар. 2022 г. | 30 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 030 ₸ |
| 7 февр. 2022 г. | 18 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 030 ₸ |
| 11 янв. 2022 г. | 7 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 8 955 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 дек. 2021 г. | 148 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 344 ₸ |
| 1 нояб. 2021 г. | 133 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 14 639 ₸ |
| 4 окт. 2021 г. | 119 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 26 060 ₸ |
| 1 сент. 2021 г. | 102 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 19 344 ₸ |
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 15:14
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 1 сент. 2026 г., 15:14
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 3020
Дата отчёта
1 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 15:14
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 15:14